| Выпуск | Название | |
| Том 623, № 4 (2024) | К назначению длины нахлесточных соединений сжатой арматуры в одном расчетном сечении железобетонных элементов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Зенин, К. Д. Сычев | ||
| Том 621, № 2 (2024) | Исследование прочности внецентренно сжатых бетонных элементов, армированных композитной арматурой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Мухамедиев, С. А. Зенин, К. Л. Кудяков | ||
| Том 622, № 3 (2024) | К обоснованию критерия прочности бетона при двухосном сжатии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Давиденко, А. И. Давиденко | ||
| "... and compression, the influence of the spherical tensor. At the same time, experiments show that the ultimate ..." | ||
| Том 626, № 1 (2025) | Работа трубобетонных элементов сейсмоизоляции при диагональном сжатии в предельных состояниях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Иваненко, С. Ю. Семенов, Ф. И. Сухарев | ||
| "... , guncrete structures operate on central or off-center compression with small eccentricities. Guncrete ..." | ||
| Том 629, № 4 (2025) | Уточнение положений метода предельных состояний в части нормирования зависимостей «σ – ε» бетона при сжатии и растяжении. Часть 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Радайкин | ||
| "... the laws and diagrams of concrete deformation under compression and stretching conditions. Aim. To develop ..." | ||
| Том 628, № 3 (2025) | Уточнение положений метода предельных состояний в части нормирования зависимостей «σ – ε» бетона при сжатии и растяжении. Часть 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Радайкин | ||
| "... the laws and diagrams of concrete deformation under compression and tension in terms of their normalization ..." | ||
| Том 612-613, № 4-5 (2022) | Деформационные характеристики легкого бетона на гранулированной пеностеклокерамике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Строцкий, В. И. Савин, В. В. Полетаев | ||
| Том 616, № 2 (2023) | Прочностные характеристики легкого бетона на гранулированной пеностеклокерамике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Строцкий, В. И. Савин, В. В. Полетаев | ||
| "... of cubes made of light concrete on the UCS under compression (R) was determined on samples with a size ..." | ||
| Том 628, № 3 (2025) | Прочностные и деформационные характеристики высокопрочных самоуплотняющихся легких бетонов на искусственных и природных пористых заполнителях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Каприелов, А. В. Шейнфельд, Н. И. Карпенко, Н. М. Селютин, Г. А. Моисеенко, И. М. Безгодов | ||
| "... compression deformations) characteristics are determined and stress diagrams (σ – ɛ) of six high-strength self ..." | ||
| Том 627, № 2 (2025) | Влияние вида заполнителя на физико-технические характеристики высокопрочных самоуплотняющихся цементных систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Каприелов, А. В. Шейнфельд, Н. И. Карпенко, Н. М. Селютин, Г. А. Моисеенко, И. М. Безгодов | ||
| "... compression deformations) characteristics of six high-strength self-compacting cement systems of compressive ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





